LAPIERRE E-Explorer 6.5 Low Lavender
Kód: LLCUB450 LLCUB380 LLCUB500 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Městská elektrokola |
---|---|
Barva: | Fialová |
Materiál: | hliník |
Počet rychlostí: | 1x9 |
Rok: | 2026 |
Displej: | Bosch Intuvia 100 |
Převodník: | XLC CR-E15, 38 |
Baterie: | Bosch PowerTube |
Nabíječka: | Bosch Charger 4A |
Velikost kol: | 27.5 |
Extra: | AXA NXT 30 / AXA Juno E-Bike, 6-12V/Custom eCRP V3/Curana Custom 70mm, aluminium/XLC CR-X10 BASHRING/Ursus Mooi XLC |
Pedály: | XLC PD-M29 aluminium |
Gripy: | XLC Ergo Sport lock on grips |
Řídítka: | XLC HB-M32 740mm |
Představec: | XLC ST-M34, A-head |
Sedlo: | XLC SA-S11 |
Sedlovka: | XLC SP-R30, straight, 34.9mm, aluminium |
Špice: | Steel Black |
Pláště: | XLC VT-45 Tourak, 60-584 |
Ráfky: | XLC WR-M37 Disc 30/584 32H 6,5 mm Valve |
Zadní náboj: | XLC HR-M15 |
Přední náboj: | XLC HF-M15 |
Brzdové páky: | Tektro HD-M280 Shift-Brake-Lever |
Brzdy: | Tektro HD-M280, aluminium |
Řetěz: | KMC eGlide |
Kazeta: | Shimano Cues LG300-9, 11-36 teeth |
Řazení: | Shimano Cues U4000 |
Přehazovačka: | Shimano Cues U3020, 9-speed |
Hlavové složení: | A-Head Alloy Tapered |
Zdvih přední: | 100 |
Vidlice: | SR Suntour XCM34 NLO, Travel: 100mm, 15 x 110mm thru-axle Boost |
Rám: | aluminium, Boost 110/148, disc brake Post Mount |
Kapacita baterie: | 540 |
Typ motoru: | Bosch Performance Line PX, 700W, 90Nm, 25km/h |
Značka motoru: | BOSCH |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Francouzský výrobce známý zejména pro svá silniční kola. Od roku 1946 nabízí vysoce kvalitní, designově propracované stroje s perfektními jízdními vlastnostmi. Všechna kola Lapierre jsou montována ve Francii. Vyrábí také e-biky, MTB, gravely, City/Treking a krosová kola.